ตารางรหัสสี
ตารางรหัสสีเลขฐาน 16
ประกอบด้วย 6 หลัก #RRGGBB (แดง-เขียว-น้ำเงิน) ใช้ตัวเลข 0-9 และตัวหนังสือ A-F จะทำให้ได้สี 14 ล้านสี HTML Code : <FONT COLOR=#0000FF>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสี</FONT>
ประกอบด้วย 6 หลัก #RRGGBB (แดง-เขียว-น้ำเงิน) ใช้ตัวเลข 0-9 และตัวหนังสือ A-F จะทำให้ได้สี 14 ล้านสี HTML Code : <FONT COLOR=#0000FF>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสี</FONT>
#FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#FFCCFF | #FFCCCC | #FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 | #FF9933 | #FF9900 |
#FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 | #FF6633 | #FF6600 |
#FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 | #FF3333 | #FF3300 |
#FF00FF | #FF00CC | #FF0099 | #FF0066 | #FF0033 | #FF0000 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 | #CC9933 | #CC9900 |
#CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 | #CC6633 | #CC6600 |
#CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 | #CC3333 | #CC3300 |
#CC00FF | #CC00CC | #CC0099 | #CC0066 | #CC0033 | #CC0000 |
#99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 | #999933 | #999900 |
#9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 | #996633 | #996600 |
#9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 | #993333 | #993300 |
#9900FF | #9900CC | #990099 | #990066 | #990033 | #990000 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 | #669933 | #669900 |
#6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 | #666633 | #666600 |
#6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 | #663333 | #663300 |
#6600FF | #6600CC | #660099 | #660066 | #660033 | #660000 |
#33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 | #339933 | #339900 |
#3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 | #336633 | #336600 |
#3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 | #333333 | #333300 |
#3300FF | #3300CC | #330099 | #330066 | #330033 | #330000 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
#00CCFF | #00CCCC | #00CC99 | #00CC66 | #00CC33 | #00CC00 |
#0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 | #009933 | #009900 |
#0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 | #006633 | #006600 |
#0033FF | #0033CC | #003399 | #003366 | #003333 | #003300 |
#0000FF | #0000CC | #000099 | #000066 | #000033 | #000000 |
ชื่อสีมาตรฐาน
มี 16 สี โดยปัจจุบันชื่อสีที่เป็นทางการมีมากกว่า 100 สี
HTML Code : <FONT COLOR=blue>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสี</FONT>
HTML Code : <FONT COLOR=blue>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสี</FONT>
Snow FFFAFA | GhostWhite F8F8FF | WhiteSmoke F5F5F5 | Gainsboro DCDCDC |
FloralWhite FFFAF0 | OldLace FDF5E6 | Linen FAF0E6 | AntiqueWhite FAEBD7 |
PapayaWhip FFEFD5 | BlanchedAlmond FFEBCD | Bisque FFFAF0 | PeachPuff FFDAB9 |
NavajoWhite FFDEAD | Moccasin FFE4B5 | Cornsilk FFF8DC | Ivory FFFFF0 |
LemonChiffon FFFACD | Seashell FFF5EE | Honeydew F0FFF0 | MintCream F5FFFA |
Azure F0FFFF | AliceBlue F0F8FF | lavender E6E6FA | Lavender Blush FFF0F5 |
MistyRose FFE4E1 | White FFFFFF | Black 000000 | DarkSlateGray 2F4F4F |
LightSlateGray 778899 | Gray BEBEBE | LightGray D3D3D3 | MidnightBlue 191970 |
CornflowerBlue 6495ED | DarkSlateBlue 483D8B | SlateBlue 6A5ACD | MediumSlateBlue 7B68EE |
LightSlateBlue 8470FF | NavyBlue 000080 | DimGrey 696969 | SlateGrey 708090 |
MediumBlue 0000CD | RoyalBlue 4169E1 | Blue 0000FF | DodgerBlue 1E90FF |
DeepSkyBlue 00BFFF | SkyBlue 87CEEB | LightSkyBlue 87CEFA | SteelBlue 4682B4 |
LightSteelBlue B0C4DE | LightBlue ADD8E6 | PowderBlue B0E0E6 | PaleTurquoise AFEEEE |
DarkTurquoise 00CED1 | MediumTurquoise 48D1CC | Turquoise 40E0D0 | Cyan 00FFFF |
LightCyan E0FFFF | CadetBlue 5F9EA0 | MediumAquamarine 66CDAA | Aquamarine 7FFFD4 |
DarkGreen 006400 | DarkOliveGreen 556B2F | DarkSeaGreen 8FBC8F | SeaGreen 2E8B57 |
MediumSeaGreen 3CB371 | LightSeaGreen 20B2AA | PaleGreen 98FB98 | SpringGreen 00FF7F |
LawnGreen 7CFC00 | Green 00FF00 | Chartreuse 7FFF00 | MedSpringGreen 00FA9A |
GreenYellow ADFF2F | LimeGreen 32CD32 | YellowGreen 9ACD32 | ForestGreen 228B22 |
OliveDrab 6B8E23 | DarkKhaki BDB76B | PaleGoldenrod EEE8AA | LtGoldenrodYello FAFAD2 |
LightYellow FFFFE0 | Yellow FFFF00 | Gold FFD700 | LightGoldenrod EEDD82 |
Goldenrod DAA520 | DarkGoldenrod B8860B | RosyBrown BC8F8F | IndianRed CD5C5C |
SaddleBrown 8B4513 | Sienna A0522D | Peru CD853F | Burlywood DEB887 |
Beige F5F5DC | Wheat F5DEB3 | SandyBrown F4A460 | Tan D2B48C |
Chocolate D2691E | Firebrick B22222 | Brown A52A2A | DarkSalmon E9967A |
Salmon FA8072 | LightSalmon FFA07A | Orange FFA500 | DarkOrange FF8C00 |
Coral FF7F50 | LightCoral F08080 | Tomato FF6347 | OrangeRed FF4500 |
Red FF0000 | HotPink FF69B4 | DeepPink FF1493 | Pink FFC0CB |
MediumVioletRed C71585 | VioletRed D02090 | Magenta FF00FF | Violet EE82EE |
Plum DDA0DD | LightPink FFB6C1 | PaleVioletRed DB7093 | Maroon B03060 |
Orchid DA70D6 | MediumOrchid BA55D3 | DarkOrchid 9932CC | DarkViolet 9400D3 |
BlueViolet 8A2BE2 | Purple A020F0 | MediumPurple 9370DB | Thistle D8BFD8 |
ขอบคุณข้อมูลจาก www.khonnaruk.com